利用料金表〈消費税抜き価格〉(令和5年5月1日新料金)
| 料金表 | (税抜表示価格) | ||
|---|---|---|---|
| 入会金 | 30,000円 | ||
| 会費(月額)※1 | (1)全日会員 | 55,000円 | 09:00~21:00 |
| (2)平日会員 | 39,000円 | 09:00~21:00 | |
| (3)土日祝祭日会員 | 21,500円 | 09:00~21:00 | |
| (4)日中会員(平日) | 24,000円 | 10:00~17:00 | |
| (5)夜間会員(平日) | 16,500円 | 17:00~21:00 | |
| 利用料(毎回) | (1)〜(5)の会員 | 無料 | |
| ヘルパー ※2 | 2,000円 | ||
| 機械持込料(月額) | ミシン(例) | 2,000円〜 | 電気代は実費自己申告 |
| 各種保管料(月額) | ロッカー | 300円 | (1)〜(5)の会員は各一台無料 |
| 革 | 300円 | ||
| 材料・道具 | 300円 | ||
| キャスター付きラック | 500円 | ||
| 傷害等保険加入料 (月額目安) | 843円〜 | 入会前に1年分前払い ※3 |
※1 一度も利用しない月でも月額会費は発生します。
※2 ヘルパーの方の機械使用はできません。会員利用が多い場合は受付できないこともあります。
※3 同程度の保険に加入済みの方は不要です。 ご利用の際、見学並びに一般公開利用を含め、施設内での本人又は第三者に生じた傷害等の人的、物的事故につ いては、当倶楽部ならびに会社は一切の損害賠償の責を負いません。また、利用者の責により、施設や機材等を 汚損させた場合、速やかに使用者本人の責任において、修理原状復帰をするものとします。その他、当倶楽部の 定める利用規約に準じます。
シェアファクトリー浅草
